| Województwo Dolnośląskie | Województwo Kujawsko-Pomorskie | |||
| Bielawa | 202 | Brodnica | 53 | |
| Boguszów-Gorce | 6 | Bydgoszcz | 413 | |
| Bolesławiec | 37 | Grudziądz | 518 | |
| Dzierżoniów | 139 | Inowrocław | 266 | |
| Głogów | 105 | Jabłonowo Pomorskie | 2 | |
| Jelcz-Laskowice | 1 | Kruszwica | 4 | |
| Jelenia Góra | 206 | Kruśliwiec | 6 | |
| Kamienna Góra | 1 | Lubicz | 1 | |
| Kłodzko | 7 | Mogilno | 1 | |
| Legnica | 281 | Nieszawa | 2 | |
| Leśna | 1 | Nowe | 3 | |
| Lubin | 66 | Pakość | 14 | |
| Oleśnica | 6 | Rzadka Wola | 11 | |
| Oława | 11 | Sicienko | 1 | |
| Piława Górna | 9 | Solec Kujawski | 1 | |
| Polkowice | 5 | Szubin | 2 | |
| Sadowice Wrocławskie | 1 | Świecie | 26 | |
| Smolec | 1 | Toruń | 755 | |
| Strzelin | 53 | Wiewiórki | 1 | |
| Ścinawka Średnia | 1 | Włocławek | 410 | |
| Środa Śląska | 165 | Żołędowo | 1 | |
| Świdnica | 211 | SUMA | 2491 | |
| Świebodzice | 43 | |||
| Trzebnica | 2 | Województwo Lubuskie | ||
| Wałbrzych | 467 | Drezdenko | 3 | |
| Wojcieszów | 7 | Gorzów Wielkopolski | 443 | |
| Wrocław | 853 | Kostrzyn nad Odrą | 8 | |
| Ząbkowice Śląskie | 1 | Nowa Sól | 67 | |
| Zgorzelec | 8 | Słubice | 15 | |
| SUMA | 2896 | Zielona Góra | 112 | |
| Żagań | 98 | |||
| Województwo Lubelskie | Żary | 15 | ||
| Biała Podlaska | 132 | SUMA | 761 | |
| Biłgoraj | 2 | |||
| Chełm | 151 | Województwo Małopolskie | ||
| Hrubieszów | 2 | Andrychów | 9 | |
| Janowiec | 1 | Bochnia | 147 | |
| Kraśnik | 132 | Brzesko | 168 | |
| Lubartów | 3 | Chrzanów | 158 | |
| Lublin | 917 | Czułów | 2 | |
| Łęczna | 1 | Dziekanowice | 5 | |
| Łuków | 1 | Gorlice | 54 | |
| Międzyrzec Podlaski | 9 | Jazowsko | 1 | |
| Noworąblów | 1 | Jelna | 1 | |
| Poniatowa | 2 | Jordanów | 2 | |
| Puławy | 253 | Kamienica | 1 | |
| Rossosz | 10 | Kasinka Mała | 2 | |
| Sitno | 1 | Kęty | 65 | |
| Stoczek Łukowski | 1 | Koszyce | 1 | |
| Świdnik | 31 | Koźmice Wielkie | 1 | |
| Zamość | 213 | Kraków | 1007 | |
| SUMA | 1863 | Krynica | 12 | |
| Krzeszowice | 2 | |||
| Województwo Łódzkie | Limanowa | 3 | ||
| Aleksandrów Łódzki | 5 | Maków Podhalański | 4 | |
| Bełchatów | 182 | Mszana Dolna | 1 | |
| Brójce | 52 | Myślenice | 1 | |
| Brzeziny | 1 | Nowy Sącz | 326 | |
| Bukowiec | 38 | Nowy Targ | 212 | |
| Dąbrówka Wielka | 8 | Odporyszów | 23 | |
| Gałkówek [NPK] | 3 | Olesno | 1 | |
| Głowno | 15 | Olkusz | 200 | |
| Kleszczów | 2 | Oświęcim | 519 | |
| Konstantynów Łódzki | 113 | Piwniczna | 13 | |
| Korablew | 2 | Poronin | 1 | |
| Ksawerów | 1 | Ptaszkowa | 1 | |
| Kutno | 220 | Rzuchowa | 2 | |
| Łask | 753 | Siedliska | 3 | |
| Łęczyca | 5 | Sienna | 3 | |
| Łowicz | 94 | Skawina | 16 | |
| Łódź | 1598 | Skrzyszów | 2 | |
| Moszczenica | 1 | Stadniki | 24 | |
| Niewiadów | 78 | Stare Żukowice | 1 | |
| Opoczno | 150 | Sucha Beskidzka | 2 | |
| Ozorków | 90 | Szczawnica | 7 | |
| Pabianice | 579 | Tarnów | 324 | |
| Piotrków Trybunalski | 157 | Tuchów | 1 | |
| Radomsko | 56 | Wadowice | 1 | |
| Rogowiec | 5 | Wieliczka | 72 | |
| Rzgów | 4 | Wojnicz | 1 | |
| Sieradz | 300 | Zakopane | 13 | |
| Skierniewice | 312 | Zator | 1 | |
| Stryków | 1 | Zawadka | 1 | |
| Sulejów | 2 | Żabno | 1 | |
| Szadek | 1 | SUMA | 3418 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 328 | |||
| Tuszyn | 21 | Województwo Mazowieckie | ||
| Uniejów | 1 | Chotomów | 4 | |
| Wieluń | 17 | Ciechanów | 254 | |
| Zduńska Wola | 628 | Garwolin | 1 | |
| Zgierz | 500 | Gostynin | 1 | |
| Żychlin | 32 | Góra Kalwaria | 2 | |
| SUMA | 6355 | Grodzisk Mazowiecki | 33 | |
| Grójec | 2 | |||
| Województwo Opolskie | Hipolitów | 2 | ||
| Brzeg | 79 | Jabłonna | 2 | |
| Głuchołazy | 1 | Józefów | 1 | |
| Gogolin | 1 | Kampinos | 1 | |
| Kędzierzyn-Koźle | 366 | Karczew | 3 | |
| Kluczbork | 3 | Kleszewo | 2 | |
| Nysa | 181 | Kobyłka | 2 | |
| Opole | 332 | Konstancin-Jeziorna | 1 | |
| Prudnik | 1 | Legionowo | 16 | |
| Strzelce Opolskie | 1 | Leszno | 1 | |
| Walce | 5 | Lesznowola | 2 | |
| SUMA | 970 | Łochów | 7 | |
| Łomianki | 56 | |||
| Województwo Podkarpackie | Marki | 2 | ||
| Brzozów | 1 | Miastków Kościelny | 2 | |
| Dębica | 152 | Mińsk Mazowiecki | 4 | |
| Jarosław | 226 | Mława | 8 | |
| Jasło | 70 | Mysiadło | 1 | |
| Krosno | 118 | Nadarzyn | 2 | |
| Leżajsk | 2 | Nasielsk | 2 | |
| Łańcut | 1 | Nieporęt | 2 | |
| Maćkowice | 1 | Nowy Dwór Mazowiecki | 3 | |
| Malawa | 1 | Ostrołęka | 118 | |
| Mielec | 170 | Ostrów Mazowiecka | 54 | |
| Nisko | 17 | Otwock | 30 | |
| Przemyśl | 195 | Ożarów Mazowiecki | 2 | |
| Przeworsk | 1 | Piaseczno | 11 | |
| Radymno | 1 | Piastów | 1 | |
| Rzeszów | 654 | Pionki | 2 | |
| Sanok | 196 | Płock | 326 | |
| Sieniawa | 12 | Płońsk | 4 | |
| Stalowa Wola | 165 | Prażmów | 1 | |
| Straszydle | 7 | Pruszków | 15 | |
| Tarnobrzeg | 147 | Radom | 282 | |
| SUMA | 2137 | Radzymin | 2 | |
| Rogozino | 18 | |||
| Województwo Pomorskie | Serock | 3 | ||
| Bytów | 1 | Siedlce | 65 | |
| Cedry Wielkie | 13 | Sochaczew | 66 | |
| Chojnice | 471 | Sokołów Podlaski | 2 | |
| Chwaszczyno | 1 | Stara Grabownica | 1 | |
| Dzierzgoń | 1 | Stare Babice | 2 | |
| Gdańsk +prom świbno | 1173 | Sulejówek | 1 | |
| Gdynia+SKM | 1376 | Warszawa | 1368 | |
| Kartuzy | 20 | Wiązowna | 1 | |
| Kolbudy | 4 | Wieliszew | 1 | |
| Kwidzyn | 4 | Wołomin | 5 | |
| Lębork | 168 | Ząbki | 16 | |
| Lichnowy | 3 | Zielonka | 10 | |
| Malbork | 159 | Żyrardów | 81 | |
| Nowy Staw | 1 | SUMA | 2907 | |
| Pruszcz Gdański | 25 | |||
| Pszczółki | 1 | Województwo Podlaskie | ||
| Sierakowice | 1 | Augustów | 73 | |
| Słupsk | 290 | Białystok | 530 | |
| Sopot | 1 | Bielsk Podlaski | 11 | |
| Starogard Gdański | 146 | Dziadkowice | 1 | |
| Sztum | 1 | Hajnówka | 43 | |
| Tczew | 268 | Księżyno | 1 | |
| Ustka | 55 | Łomża | 72 | |
| Wejherowo | 96 | Mońki | 1 | |
| Wielgłowy | 1 | Siemiatycze | 16 | |
| Wytowno | 4 | Sokółka | 31 | |
| SUMA | 4284 | Suwałki | 103 | |
| SUMA | 882 | |||
| Województwo Świętokrzyskie | ||||
| Bogoria | 1 | Województwo Śląskie | ||
| Charężów | 4 | Bielsko-Biała + PKS | 397 | |
| Chełmce | 2 | Blachownia | 6 | |
| Chęciny | 1 | Bytom | 10 | |
| Jędrzejów | 13 | Cieszyn | 178 | |
| Kielce | 283 | Czechowice-Dziedzice | 149 | |
| Klimontów | 1 | Częstochowa | 484 | |
| Końskie | 1 | Dąbrowa Górnicza | 21 | |
| (Sitkówka)-Nowiny | 4 | Drogomyśl | 1 | |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 239 | Gliwice | 210 | |
| Pińczów | 1 | Hecznarowice | 1 | |
| Połaniec | 1 | Jastrzębie-Zdrój | 248 | |
| Sandomierz | 72 | Jaworze | 1 | |
| Skarżysko-Kamienna | 311 | Jaworzno | 156 | |
| Starachowice | 171 | Kaczyce | 14 | |
| Staszów | 1 | Katowice | 1083 | |
| Stąporków | 1 | Knurów | 2 | |
| Zagnańsk | 2 | Lubliniec | 2 | |
| SUMA | 1109 | Mikołów | 1 | |
| Mysłowice | 9 | |||
| Województwo Warmińsko-Mazurskie | Myszków | 77 | ||
| Bartoszyce | 48 | Pawłowice | 14 | |
| Braniewo | 1 | Pszczyna | 4 | |
| Działdowo | 1 | Racibórz | 161 | |
| Elbląg | 160 | Rędziny | 187 | |
| Ełk | 218 | Rybnik | 110 | |
| Giżycko | 34 | Skoczów | 16 | |
| Gołdap | 1 | Sosnowiec | 4 | |
| Iława | 70 | Suszec | 2 | |
| Kętrzyn | 64 | Świerklaniec | 54 | |
| Morąg | 1 | Tychy | 362 | |
| Mrągowo | 36 | Ustroń | 1 | |
| Olecko | 4 | Walaszczyki | 2 | |
| Olsztyn | 594 | Wisła | 1 | |
| Ostróda | 67 | Wodzisław Śląski | 44 | |
| Pasłęk | 1 | Wręczyca | 9 | |
| Pisz | 9 | Zabrze | 1 | |
| Szczytno | 96 | Zawiercie | 87 | |
| Tolkmicko | 2 | Zebrzydowice | 4 | |
| Wydminy | 4 | Złożeniec | 1 | |
| SUMA | 1411 | Żory | 2 | |
| Żywiec | 211 | |||
| Województwo Zachodniopomorskie | SUMA | 4327 | ||
| Białogard | 191 | |||
| Choszczno | 1 | Województwo Wielkopolskie | ||
| Darłowo | 4 | Bieżyń | 1 | |
| Dygowo | 1 | Budzisław Kościelny | 1 | |
| Dźwirzyno | 1 | Chodzież | 38 | |
| Goleniów | 17 | Czarnków | 10 | |
| Gryfice | 15 | Czerwonak | 172 | |
| Gryfino (PKS SZCZECIN) | 127 | Dopiewo | 13 | |
| Kołobrzeg | 196 | Duszniki | 4 | |
| Koszalin | 666 | Głażewo | 1 | |
| Mielno | 9 | Gniezno | 263 | |
| Międzyzdroje | 51 | Jarocin | 167 | |
| Mirosławiec | 5 | Kalisz | 303 | |
| Myślibórz | 7 | Kaźmierz | 12 | |
| Nowe Czarnowo | 2 | Kleszczewo | 16 | |
| Nowe Warpno | 6 | Komorniki | 48 | |
| Nowogard | 1 | Konin | 244 | |
| Police | 106 | Koło | 4 | |
| Pyrzyce | 1 | Kostrzyn Wielkopolski | 1 | |
| Rąbino | 8 | Koźmin Wielkopolski | 20 | |
| Stargard [Szczeciński] | 334 | Kórnik | 42 | |
| Szczecin | 1936 | Krotoszyn | 140 | |
| Szczecinek | 125 | Krzywiń | 1 | |
| Świdwin | 1 | Leszno | 138 | |
| Świnoujście | 129 | Luboń | 51 | |
| Trzebiatów | 2 | Międzychód | 2 | |
| Tychowo | 13 | Mosina | 3 | |
| Wałcz | 118 | Murowana Goślina | 18 | |
| SUMA | 4073 | Nowe nad Wartą | 2 | |
| Nowy Tomyśl | 4 | |||
| INNE | Oborniki Wielkopolskie | 1 | ||
| KL Gubałówka | 1 | Osieczna | 36 | |
| Beskidzka KL | 2 | Ostroróg | 2 | |
| PKP Górnośląskie KW | 1 | Ostrów Wielkopolski | 379 | |
| Kolej Wąskotorowa RRB | 4 | Piła | 174 | |
| Kolej Wąskotorowa Środa Wlkp | 1 | Pleszew | 151 | |
| Krośnicka Kolej Wąskotorowa | 1 | Poznań | 753 | |
| Muzeum Jaworzyna | 1 | Puszczykowo | 4 | |
| inne -> reklamowy bilet | 2 | Rawicz | 3 | |
| Ogólnopolskie | 685 | Rogoźno Wielkopolskie | 1 | |
| Skansen Zd Wola Karsznice | 2 | Rokietnica | 52 | |
| SMK KRAKÓW | 1 | Suchy Las | 41 | |
| ŚKD | 1 | Swarzędz | 237 | |
| PKS | 76 | Śniaty | 6 | |
| ŻUŁAWSKA KD | 2 | Śrem | 34 | |
| SUMA | 780 | Tarnowo Podgórne | 55 | |
| Turek | 2 | |||
| Wągrowiec | 82 | |||
| Wieleń | 8 | |||
| Wolsztyn | 1 | |||
| Złotów | 5 | |||
| SUMA | 3746 | |||
| WOJEWÓDZTWA+POZOSTAŁE: | L. Miast: | L. Biletów: | KOLEJOWE: | |
| DOLNOŚLĄSKIE | 29 | 2896 | ARP | 3 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 21 | 2491 | IC | 40 |
| LUBELSKIE | 19 | 1863 | KD | 13 |
| LUBUSKIE | 8 | 761 | KM | 17 |
| ŁÓDZKIE | 38 | 6355 | KMŁ | 5 |
| MAŁOPOLSKIE | 49 | 3418 | KŚ | 12 |
| MAZOWIECKIE | 57 | 2907 | KW | 6 |
| OPOLSKIE | 10 | 970 | ŁKA | 15 |
| PODKARPACKIE | 20 | 2137 | PKP | 374 |
| PODLASKIE | 11 | 882 | Turkol | 5 |
| POMORSKIE | 26 | 4284 | PR | 102 |
| ŚLĄSKIE | 41 | 4327 | SUMA | 592 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 18 | 1109 | ||
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 19 | 1411 | ||
| WIELKOPOLSKIE | 49 | 3746 | ||
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 28 | 4073 | ||
| INNE | 780 | |||
| KOLEJOWE | 592 | |||
| SUMA | 443 | 45002 | ||
Podsumowanie 2025 roku

