Czas zacząć podsumowanie roku 2024!
Ostatni czas był pełen zmian, nowości, a także obfitował w różne niespodzianki i aktualizacje na stronie – z myślą o Was, aby łatwiejsze było jej eksplorowanie – a także o mnie, aby łatwiej zorientować się w brakach.
W większych miastach rozpocząłem podział pomiędzy biletami do kasowania oraz okresówkami – są dzielone na dwie osobne podstrony celem szybszego ładowania i łatwiejszego przeglądania 🙂
Niezmiennie jak zawsze, pragnę w imieniu swoim i nie tylko, Państwu Podziękować – każdemu z osobna, Firmom oraz Instytucjom mającym wkład w rozwój tego medium. Jest mi niezmiernie miło, iż „kolorowe papierki, tekturki oraz karty” zaczynają być postrzegane jako historia naszych czasów, a nie jako druki i rzeczy ulotne skazane na wieczne zapomnienie. Fakt, niekiedy nie da się czegoś pozyskać (cóż, mówiąc bardzo subtelnie – między innymi polityka „niedasizmu” daje o sobie znać, co przejawia się w stricte urzędniczo-betonowym podejściu powiązanym z niszczeniem).
Co istotne – na dosłownym finiszu, kolekcja biletów polskich przekroczyła 42 tysiące, co bardzo cieszy 🙂
Ale, będąc dobrych myśli na cały następny Rok, zapraszam na podsumowanie ilościowe biletów z Polski
Województwo Dolnośląskie | Województwo Kujawsko-Pomorskie | |||
Bielawa | 200 | Brodnica | 52 | |
Boguszów-Gorce | 6 | Bydgoszcz | 390 | |
Bolesławiec | 37 | Grudziądz | 504 | |
Dzierżoniów | 138 | Inowrocław | 230 | |
Głogów | 104 | Jabłonowo Pomorskie | 2 | |
Jelcz-Laskowice | 1 | Kruszwica | 4 | |
Jelenia Góra | 199 | Kruśliwiec | 6 | |
Kamienna Góra | 1 | Lubicz | 1 | |
Kłodzko | 7 | Mogilno | 1 | |
Legnica | 268 | Nieszawa | 2 | |
Leśna | 1 | Nowe | 3 | |
Lubin | 63 | Pakość | 14 | |
Oleśnica | 3 | Rzadka Wola | 11 | |
Oława | 11 | Sicienko | 1 | |
Piława Górna | 9 | Solec Kujawski | 1 | |
Polkowice | 5 | Szubin | 2 | |
Sadowice Wrocławskie | 1 | Świecie | 26 | |
Smolec | 1 | Toruń | 671 | |
Strzelin | 53 | Wiewiórki | 1 | |
Ścinawka Średnia | 1 | Włocławek | 381 | |
Środa Śląska | 165 | Żołędowo | 1 | |
Świdnica | 158 | Suma | 2304 | |
Świebodzice | 43 | |||
Trzebnica | 2 | Województwo Lubuskie | ||
Wałbrzych | 351 | Drezdenko | 2 | |
Wojcieszów | 7 | Gorzów Wielkopolski | 371 | |
Wrocław | 766 | Kostrzyn nad Odrą | 8 | |
Ząbkowice Śląskie | 1 | Nowa Sól | 67 | |
Zgorzelec | 8 | Słubice | 15 | |
Suma | 2610 | Zielona Góra | 94 | |
Żagań | 96 | |||
Województwo Lubelskie | Żary | 15 | ||
Biała Podlaska | 104 | Suma | 668 | |
Biłgoraj | 2 | |||
Chełm | 139 | Województwo Małopolskie | ||
Hrubieszów | 2 | Andrychów | 9 | |
Janowiec | 1 | Bochnia | 147 | |
Kraśnik | 132 | Brzesko | 168 | |
Lubartów | 3 | Chrzanów | 152 | |
Lublin | 842 | Czułów | 2 | |
Łęczna | 1 | Dziekanowice | 5 | |
Łuków | 1 | Gorlice | 52 | |
Międzyrzec Podlaski | 9 | Jazowsko | 1 | |
Noworąblów | 1 | Jordanów | 2 | |
Poniatowa | 2 | Kamienica | 1 | |
Puławy | 222 | Kasinka Mała | 2 | |
Rossosz | 10 | Kęty | 61 | |
Sitno | 1 | Koszyce | 1 | |
Stoczek Łukowski | 1 | Koźmice Wielkie | 1 | |
Świdnik | 31 | Kraków | 904 | |
Zamość | 201 | Krynica | 12 | |
Suma | 1705 | Krzeszowice | 2 | |
Limanowa | 3 | |||
Województwo Łódzkie | Maków Podhalański | 4 | ||
Aleksandrów Łódzki | 5 | Mszana Dolna | 1 | |
Bełchatów | 161 | Myślenice | 1 | |
Brójce | 51 | Nowy Sącz | 315 | |
Brzeziny | 1 | Nowy Targ | 209 | |
Bukowiec | 38 | Odporyszów | 23 | |
Dąbrówka Wielka | 8 | Olesno | 1 | |
Gałkówek [NPK] | 3 | Olkusz | 188 | |
Głowno | 14 | Oświęcim | 500 | |
Kleszczów | 2 | Piwniczna | 13 | |
Konstantynów Łódzki | 112 | Poronin | 1 | |
Korablew | 2 | Ptaszkowa | 1 | |
Ksawerów | 1 | Rzuchowa | 2 | |
Kutno | 220 | Siedliska | 3 | |
Łask | 716 | Sienna | 3 | |
Łęczyca | 5 | Skawina | 16 | |
Łowicz | 93 | Skrzyszów | 2 | |
Łódź | 1518 | Stadniki | 16 | |
Moszczenica | 1 | Stare Żukowice | 1 | |
Niewiadów | 78 | Sucha Beskidzka | 2 | |
Opoczno | 150 | Szczawnica | 7 | |
Ozorków | 90 | Tarnów | 311 | |
Pabianice | 567 | Tuchów | 1 | |
Piotrków Trybunalski | 139 | Wadowice | 1 | |
Radomsko | 55 | Wieliczka | 72 | |
Rogowiec | 5 | Zakopane | 11 | |
Rzgów | 4 | Zator | 1 | |
Sieradz | 288 | Zawadka | 1 | |
Skierniewice | 228 | Żabno | 1 | |
Stryków | 1 | Suma | 3233 | |
Sulejów | 2 | |||
Szadek | 1 | Województwo Mazowieckie | ||
Tomaszów Mazowiecki | 324 | Chotomów | 4 | |
Tuszyn | 21 | Ciechanów | 228 | |
Uniejów | 1 | Garwolin | 1 | |
Wieluń | 17 | Gostynin | 1 | |
Zduńska Wola | 580 | Góra Kalwaria | 2 | |
Zgierz | 494 | Grodzisk Mazowiecki | 33 | |
Żychlin | 32 | Grójec | 2 | |
Suma | 6028 | Hipolitów | 2 | |
Jabłonna | 2 | |||
Województwo Opolskie | Józefów | 1 | ||
Brzeg | 75 | Kampinos | 1 | |
Głuchołazy | 1 | Karczew | 3 | |
Gogolin | 1 | Kleszewo | 2 | |
Kędzierzyn-Koźle | 361 | Kobyłka | 2 | |
Kluczbork | 2 | Konstancin-Jeziorna | 1 | |
Nysa | 171 | Legionowo | 16 | |
Opole | 333 | Leszno | 1 | |
Prudnik | 1 | Lesznowola | 2 | |
Strzelce Opolskie | 1 | Łochów | 7 | |
Walce | 5 | Łomianki | 55 | |
Suma | 951 | Marki | 2 | |
Miastków Kościelny | 1 | |||
Województwo Podkarpackie | Mińsk Mazowiecki | 4 | ||
Brzozów | 1 | Mława | 8 | |
Dębica | 140 | Mysiadło | 1 | |
Jarosław | 200 | Nadarzyn | 2 | |
Jasło | 70 | Nasielsk | 2 | |
Krosno | 112 | Nieporęt | 2 | |
Leżajsk | 2 | Nowy Dwór Mazowiecki | 3 | |
Łańcut | 1 | Ostrołęka | 118 | |
Maćkowice | 1 | Ostrów Mazowiecka | 54 | |
Malawa | 1 | Otwock | 30 | |
Mielec | 155 | Ożarów Mazowiecki | 2 | |
Nisko | 17 | Piaseczno | 11 | |
Przemyśl | 186 | Piastów | 1 | |
Przeworsk | 1 | Pionki | 2 | |
Radymno | 1 | Płock | 287 | |
Rzeszów | 613 | Płońsk | 4 | |
Sanok | 180 | Prażmów | 1 | |
Sieniawa | 12 | Pruszków | 13 | |
Stalowa Wola | 163 | Radom | 265 | |
Straszydle | 7 | Radzymin | 2 | |
Tarnobrzeg | 133 | Rogozino | 17 | |
Suma | 1996 | Serock | 3 | |
Siedlce | 59 | |||
Województwo Pomorskie | Sochaczew | 63 | ||
Bytów | 1 | Sokołów Podlaski | 2 | |
Cedry Wielkie | 13 | Stara Grabownica | 1 | |
Chojnice | 463 | Stare Babice | 2 | |
Chwaszczyno | 1 | Sulejówek | 1 | |
Dzierzgoń | 1 | Warszawa | 1266 | |
Gdańsk +prom świbno | 1142 | Węgrów | 0 | |
Gdynia+SKM | 1297 | Wiązowna | 1 | |
Kartuzy | 20 | Wieliszew | 1 | |
Kolbudy | 4 | Wołomin | 5 | |
Kwidzyn | 4 | Ząbki | 15 | |
Lębork | 165 | Zielonka | 10 | |
Lichnowy | 3 | Żyrardów | 78 | |
Malbork | 159 | Suma | 2705 | |
Nowy Staw | 1 | |||
Pruszcz Gdański | 25 | Województwo Podlaskie | ||
Pszczółki | 1 | Augustów | 70 | |
Sierakowice | 1 | Białystok | 505 | |
Słupsk | 266 | Bielsk Podlaski | 11 | |
Sopot | 1 | Dziadkowice | 1 | |
Starogard Gdański | 142 | Hajnówka | 38 | |
Sztum | 1 | Księżyno | 1 | |
Tczew | 264 | Łomża | 57 | |
Ustka | 55 | Mońki | 1 | |
Wejherowo | 96 | Siemiatycze | 15 | |
Wielgłowy | 1 | Sokółka | 27 | |
Wytowno | 4 | Suwałki | 100 | |
Suma | 4131 | Suma | 826 | |
Województwo Świętokrzyskie | Województwo Śląskie | |||
Bogoria | 1 | Bielsko-Biała + PKS | 344 | |
Charężów | 4 | Blachownia | 6 | |
Chełmce | 2 | Bytom | 10 | |
Chęciny | 1 | Cieszyn | 172 | |
Jędrzejów | 13 | Czechowice-Dziedzice | 149 | |
Kielce | 262 | Częstochowa | 463 | |
Klimontów | 1 | Dąbrowa Górnicza | 20 | |
Końskie | 1 | Drogomyśl | 1 | |
(Sitkówka)-Nowiny | 4 | Gliwice | 208 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | 229 | Hecznarowice | 1 | |
Pińczów | 1 | Jastrzębie-Zdrój | 231 | |
Połaniec | 1 | Jaworze | 1 | |
Sandomierz | 61 | Jaworzno | 145 | |
Skarżysko-Kamienna | 299 | Kaczyce | 14 | |
Starachowice | 169 | Katowice | 901 | |
Staszów | 1 | Knurów | 2 | |
Stąporków | 1 | Lubliniec | 2 | |
Zagnańsk | 2 | Mikołów | 1 | |
1053 | Mysłowice | 9 | ||
Myszków | 67 | |||
Województwo Warmińsko-Mazurskie | Pawłowice | 8 | ||
Bartoszyce | 47 | Pszczyna | 4 | |
Braniewo | 1 | Racibórz | 157 | |
Działdowo | 1 | Rędziny | 184 | |
Elbląg | 144 | Rybnik | 109 | |
Ełk | 192 | Skoczów | 16 | |
Giżycko | 33 | Sosnowiec | 2 | |
Gołdap | 1 | Suszec | 2 | |
Iława | 70 | Świerklaniec | 41 | |
Kętrzyn | 64 | Tychy | 360 | |
Morąg | 1 | Ustroń | 1 | |
Mrągowo | 36 | Walaszczyki | 2 | |
Olecko | 4 | Wisła | 1 | |
Olsztyn | 568 | Wodzisław Śląski | 44 | |
Ostróda | 59 | Wręczyca | 9 | |
Pasłęk | 1 | Zabrze | 1 | |
Pisz | 9 | Zawiercie | 75 | |
Szczytno | 96 | Zebrzydowice | 4 | |
Tolkmicko | 2 | Złożeniec | 1 | |
Wydminy | 4 | Żory | 2 | |
Suma | 1333 | Żywiec | 164 | |
Suma | 3934 | |||
Województwo Zachodniopomorskie | ||||
Białogard | 189 | Województwo Wielkopolskie | ||
Choszczno | 1 | Bieżyń | 1 | |
Darłowo | 2 | Budzisław Kościelny | 1 | |
Dygowo | 1 | Chodzież | 38 | |
Dźwirzyno | 1 | Czarnków | 10 | |
Goleniów | 17 | Czerwonak | 172 | |
Gryfice | 15 | Dopiewo | 13 | |
Gryfino (PKS SZCZECIN) | 122 | Duszniki | 4 | |
Kołobrzeg | 189 | Głażewo | 1 | |
Koszalin | 592 | Gniezno | 247 | |
Mielno | 7 | Jarocin | 167 | |
Międzyzdroje | 51 | Kalisz | 296 | |
Mirosławiec | 5 | Kaźmierz | 12 | |
Myślibórz | 7 | Kleszczewo | 16 | |
Nowe Czarnowo | 2 | Komorniki | 48 | |
Nowe Warpno | 6 | Konin | 224 | |
Nowogard | 1 | Koło | 4 | |
Police | 105 | Kostrzyn Wielkopolski | 1 | |
Pyrzyce | 1 | Koźmin Wielkopolski | 19 | |
Rąbino | 8 | Kórnik | 42 | |
Stargard [Szczeciński] | 307 | Krotoszyn | 140 | |
Szczecin | 1708 | Krzywiń | 1 | |
Szczecinek | 125 | Leszno | 135 | |
Świdwin | 1 | Luboń | 51 | |
Świnoujście | 124 | Międzychód | 2 | |
Trzebiatów | 2 | Mosina | 3 | |
Tychowo | 13 | Murowana Goślina | 18 | |
Wałcz | 105 | Nowe nad Wartą | 2 | |
Suma | 3707 | Nowy Tomyśl | 1 | |
Oborniki Wielkopolskie | 1 | |||
INNE | Osieczna | 36 | ||
KL Gubałówka | 1 | Ostroróg | 2 | |
Beskidzka KL | 2 | Ostrów Wielkopolski | 349 | |
PKP Górnośląskie KW | 1 | Piła | 174 | |
Kolej Wąskotorowa RRB | 4 | Pleszew | 157 | |
Kolej Wąskotorowa Środa Wlkp | 1 | Poznań | 679 | |
Krośnicka Kolej Wąskotorowa | 1 | Puszczykowo | 4 | |
Muzeum Jaworzyna | 1 | Rawicz | 3 | |
inne -> reklamowy bilet | 2 | Rogoźno Wielkopolskie | 1 | |
Ogólnopolskie | 643 | Rokietnica | 50 | |
Skansen Zd Wola Karsznice | 2 | Suchy Las | 41 | |
SMK KRAKÓW | 1 | Swarzędz | 198 | |
ŚKD | 1 | Śniaty | 6 | |
PKS | 76 | Śrem | 34 | |
ŻUŁAWSKA KD | 2 | Tarnowo Podgórne | 55 | |
Suma | 738 | Turek | 2 | |
Wągrowiec | 72 | |||
Wieleń | 8 | |||
Wolsztyn | 1 | |||
Złotów | 4 | |||
Suma | 3546 | |||
WOJEWÓDZTWA+POZOSTAŁE: | L. Miast: | L. Biletów: | KOLEJOWE: | |
DOLNOŚLĄSKIE | 29 | 2610 | ARP | 3 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | 21 | 2304 | IC | 40 |
LUBELSKIE | 19 | 1705 | KD | 13 |
LUBUSKIE | 8 | 668 | KM | 17 |
ŁÓDZKIE | 38 | 6028 | KMŁ | 5 |
MAŁOPOLSKIE | 47 | 3233 | KŚ | 12 |
MAZOWIECKIE | 57 | 2705 | KW | 6 |
OPOLSKIE | 10 | 951 | ŁKA | 15 |
PODKARPACKIE | 20 | 1996 | PKP | 353 |
PODLASKIE | 11 | 826 | Turkol | 5 |
POMORSKIE | 26 | 4131 | PR | 101 |
ŚLĄSKIE | 41 | 3934 | Suma | 570 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | 18 | 1053 | ||
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 19 | 1333 | ||
WIELKOPOLSKIE | 49 | 3546 | ||
ZACHODNIOPOMORSKIE | 28 | 3707 | ||
INNE | —- | 738 | ||
KOLEJOWE | —- | 570 | ||
Suma RAZEM | 441 | 42038 |
Z okazji Nowego Roku życzymy wszystkiego, co Najlepsze – wszelkiej pomyślności i bogatości, a także obfitości w sukcesy (zarówno prywatne, jak i zawodowe) 🙂