Żywiec – podwyżka cen biletów od 01.07.2026
Od 1 lipca pasażerowie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żywcu muszą liczyć się z wyższymi kosztami przejazdów. W życie wchodzi nowy cennik obejmujący zarówno bilety jednorazowe, jak i okresowe.
Podwyżki dotyczą wszystkich grup pasażerów – w tym także osób korzystających z ulg.
| Rodzaj biletu (Miasto Żywiec lub 1 gmina) | Stara cena | Nowa cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Normalny | 3,80 zł | 4,20 zł | +0,40 zł |
| Ulgowy ustawowy (50%) | 1,90 zł | 2,10 zł | +0,20 zł |
| Ulgowy na podst. zarządzenia | 2,20 zł | 2,40 zł | +0,20 zł |
Bilety okresowe (przykłady)
| Rodzaj biletu | Stara cena | Nowa cena | Zmiana |
| Miesięczny normalny – 1 linia w granicach 1 gminy lub Miasta Żywca | 130 zł | 140 zł | +10 zł |
| Miesięczny ulgowy – 1 linia w granicach 1 gminy lub Miasta Żywca | 65 zł | 70 zł | +5 zł |
| Miesięczny normalny – wszystkie linie w granicach 1 gminy lub Miasta Żywca | 150 zł | 160 zł | +10 zł |
| Miesięczny ulgowy (50%) – wszystkie linie w granicach 1 gminy lub Miasta Żywca | 75 zł | 80 zł | +5 zł |
Zapewne na decyzję o podwyżce największy wpływ miały:
- wzrost cen paliw,
- wyższe koszty energii i części zamiennych,
- rosnące wynagrodzenia kierowców i pracowników,
- ogólny wzrost kosztów utrzymania taboru i infrastruktury.
Dla nas kolekcjonerów zaszła też dość istotna zmiana – kolorystyka biletów została zmieniona, lecz sam wzór nie uległ jakimś gwałtownym korektom.
Bilety drukowane są przez firmę Węglogryf.
Oczywiście to jeszcze nie koniec nowości z tego miasta… 🙂
